74ABT16273DGG,512
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 74ABT16273DGG,512 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 74ABT16273DGG,512 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 74ABT16273DGG,512 |
|---|---|
| fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale |
| Descrizione | IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 74ABT16273DGG,512 | fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4356 pcs | Scheda dati | 74ABT16273 |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Digitare | D-Type | Tipo di trigger | Positive Edge |
| Serie | 74ABT | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | Tipo di uscita | Non-Inverted |
| Altri nomi | 568-2473-5 935203320512 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di elementi | 2 | Numero di bit per elemento | 8 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max Ritardo di propagazione @ V, Max CL | 3.4ns @ 5V, 50pF | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacità di ingresso | 4pF | Funzione | Master Reset |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 1mA | Corrente - uscita alta, bassa | 32mA, 64mA |
| Frequenza dell'orologio | 240MHz | Numero di parte base | 74ABT16273 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT9120AI-2CF-XXE166.660000T - Produttori:
SiTime - Descrizione:
-40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 - Disponibile:
47457
