1608KL-04W-B10-L00

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1608KL-04W-B10-L00 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1608KL-04W-B10-L00 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 1608KL-04W-B10-L00 |
|---|---|
| fabbricante | NMB Technologies Corp. |
| Descrizione | FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.569 | $3.401 | $3.188 | $3.082 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $2.827 | $2.657 | $2.604 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 1608KL-04W-B10-L00 | fabbricante | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 12912 pcs | Scheda dati | 1608KLFans & Blowers CatalogDC Axial Fan Part Numbering Guide |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 20.00mm |
| Peso | 0.055 lb (24.95g) | Gamma di tensione | 10.2 ~ 13.8VDC |
| Tensione - nominale | 12VDC | fine | 2 Wire Leads |
| Pressione statica | 0.080 in H2O (19.9 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H |
| Serie | 1608KL | RPM | 4500 RPM |
| Potenza (W) | 480mW | Altri nomi | 1608KL04WB10L00 P12820 |
| temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Rumore | 20.0 dB |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Durata alla temp. | 50000 Hrs @ 25°C | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.040A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, CSA, UL, VDE |
| Flusso d'aria | 4.9 CFM (0.137m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

