02510SS-05P-AT-00

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 02510SS-05P-AT-00 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 02510SS-05P-AT-00 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 02510SS-05P-AT-00 |
|---|---|
| fabbricante | NMB Technologies Corp. |
| Descrizione | FAN 25X10MM 5VDC W/TACH |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.032 | $2.888 | $2.707 | $2.617 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $2.40 | $2.256 | $2.211 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 02510SS-05P-AT-00 | fabbricante | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN 25X10MM 5VDC W/TACH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 14067 pcs | Scheda dati | Fan Part Numbering Guide02510SS Series Datasheet |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 10.00mm |
| Peso | 0.018 lb (8.16g) | Gamma di tensione | 4.5 ~ 5.5VDC |
| Tensione - nominale | 5VDC | fine | 3 Wire Leads |
| Pressione statica | 0.270 in H2O (67.2 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 25mm L x 25mm H |
| Serie | 02510SS | RPM | 13000 RPM |
| Potenza (W) | 900mW | Altri nomi | 02510SS-05X-AT-00 P19860 |
| temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Rumore | 28.5 dB |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Speed Sensor (Tach) | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.180A | Tipo di cuscinetto | Sleeve |
| Approvazioni | - | Flusso d'aria | 2.6 CFM (0.073m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MFR50SFBE52-26R1 - Produttori:
Yageo - Descrizione:
RES MF 1/2W 1% AXIAL - Disponibile:
5757832
