LQW2BHNR15J03L

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LQW2BHNR15J03L con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LQW2BHNR15J03L con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LQW2BHNR15J03L |
|---|---|
| fabbricante | Murata Electronics |
| Descrizione | FIXED IND 150NH 390MA 470 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.163 | $0.142 | $0.102 | $0.085 | $0.069 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LQW2BHNR15J03L | fabbricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 150NH 390MA 470 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 312994 pcs | Scheda dati | RF Inductor Part NumberingChip Inductors Catalog |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±5% | Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.059" W (2.00mm x 1.50mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | LQW2 | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | 30 @ 150MHz | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 490-11794-6 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Non-Magnetic |
| Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 150nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.070" (1.78mm) | Frequenza - Autorisonante | 350MHz |
| Descrizione dettagliata | 150nH Unshielded Wirewound Inductor 390mA 470 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 470 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 390mA | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
53-CBSA-0.75X1.25X0.5 - Produttori:
Leader Tech Inc. - Descrizione:
53 SERIES CBS SHIELD ASSEMBLY - - Disponibile:
5346
