LQW18ANR30J8ZD

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LQW18ANR30J8ZD con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LQW18ANR30J8ZD con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LQW18ANR30J8ZD |
|---|---|
| fabbricante | Murata Electronics |
| Descrizione | FIXED IND 300NH 220MA 3.12 OHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 4000 pcs | 8000 pcs | 12000 pcs | 28000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.034 | $0.032 | $0.031 | $0.03 | $0.028 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LQW18ANR30J8ZD | fabbricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 300NH 220MA 3.12 OHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 847233 pcs | Scheda dati | LQW18ANyyyy8ZD Series SpecLQ Part Numbering, Auto |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±5% | Contenitore dispositivo fornitore | 0603 (1608 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | LQW18 | Giudizi | AEC-Q200 |
| Q alla frequenza | 25 @ 100MHz | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | Altri nomi | 490-15787-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Non-Magnetic |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 300nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) | Frequenza - Autorisonante | 1.2GHz |
| Descrizione dettagliata | 300nH Unshielded Wirewound Inductor 220mA 3.12 Ohm Max 0603 (1608 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 3.12 Ohm Max |
| Valutazione attuale | 220mA | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
PRG.M0.2GL.LC39A - Produttori:
LEMO - Descrizione:
CONN RCPT FMALE 2POS SOLDER CUP - Disponibile:
5710
