LQW18AN4N1G8ZD

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LQW18AN4N1G8ZD con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LQW18AN4N1G8ZD con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LQW18AN4N1G8ZD |
|---|---|
| fabbricante | Murata Electronics |
| Descrizione | FIXED IND 4.1NH 2.2A 28 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.111 | $0.099 | $0.068 | $0.058 | $0.044 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LQW18AN4N1G8ZD | fabbricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 4.1NH 2.2A 28 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 528762 pcs | Scheda dati | LQW18ANyyyy8ZD Series SpecLQ Part Numbering, Auto |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±2% | Contenitore dispositivo fornitore | 0603 (1608 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | LQW18 | Giudizi | AEC-Q200 |
| Q alla frequenza | 30 @ 250MHz | imballaggio | Cut Tape (CT) |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | Altri nomi | 490-15701-1 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Non-Magnetic |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 4.1nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) | Frequenza - Autorisonante | 10GHz |
| Descrizione dettagliata | 4.1nH Unshielded Wirewound Inductor 2.2A 28 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 28 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 2.2A | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT9120AI-1B2-33E25.000000G - Produttori:
SiTime - Descrizione:
-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 2 - Disponibile:
36253
