LQP03HQ6N8H02D

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LQP03HQ6N8H02D con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LQP03HQ6N8H02D con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LQP03HQ6N8H02D |
|---|---|
| fabbricante | Murata Electronics |
| Descrizione | FIXED IND 6.8NH 400MA 300 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 15000 pcs | 30000 pcs | 75000 pcs | 105000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.021 | $0.02 | $0.019 | $0.019 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LQP03HQ6N8H02D | fabbricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 6.8NH 400MA 300 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1300923 pcs | Scheda dati | LQP03HQx02D Series Spec |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Thin Film |
| Tolleranza | ±3% | Contenitore dispositivo fornitore | 0201 (0603 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | LQP03 | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | 20 @ 500MHz | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0201 (0603 Metric) | Altri nomi | 490-13951-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Non-Magnetic |
| Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 500MHz | Induttanza | 6.8nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.017" (0.42mm) | Frequenza - Autorisonante | 5.5GHz |
| Descrizione dettagliata | 6.8nH Unshielded Thin Film Inductor 400mA 300 mOhm Max 0201 (0603 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 300 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 400mA | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT8208AI-83-25E-26.000000Y - Produttori:
SiTime - Descrizione:
-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 2 - Disponibile:
98609
