GRM43R5C1H912JD01L

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare GRM43R5C1H912JD01L con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare GRM43R5C1H912JD01L con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | GRM43R5C1H912JD01L |
|---|---|
| fabbricante | Murata Electronics |
| Descrizione | CAP CER 9100PF 50V C0G/NP0 1812 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | GRM43R5C1H912JD01L | fabbricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 9100PF 50V C0G/NP0 1812 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4892 pcs | Scheda dati | Chip Monolithic Ceramic Caps |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | ±5% | Spessore (max) | 0.071" (1.80mm) |
| Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 | Dimensioni / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | GRM | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) |
| Altri nomi | 490-1897-2 | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 9100pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| Capacità | 9100pF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
9250A-684-RC - Produttori:
Bourns, Inc. - Descrizione:
FIXED IND 680UH 80MA 11.8 OHM TH - Disponibile:
83557
