GRM0335C1E150JA01D

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare GRM0335C1E150JA01D con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare GRM0335C1E150JA01D con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | GRM0335C1E150JA01D |
|---|---|
| fabbricante | Murata Electronics North America |
| Descrizione | CAP CER 15PF 25V C0G/NP0 0201 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 15000 pcs | 30000 pcs | 65535 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.001 | $0.001 | $0.00 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | GRM0335C1E150JA01D | fabbricante | Murata Electronics North America |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 15PF 25V C0G/NP0 0201 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 16897491 pcs | Scheda dati | Chip Monolithic Ceramic Caps Part NumberingGRM0335C1E150JA01xGRM0335C1E150JA01 Ref SheetChip Monolithic Ceramic Caps Catalog |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 25V |
| Tolleranza | 15pF | Spessore (max) | C0G, NP0 |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | GRM | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | Giudizi | - |
| Polarizzazione | 0201 (0603 Metric) | Altri nomi | 490-9658-2 GRM0335C1E150JA01D-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks |
| codice articolo del costruttore | GRM0335C1E150JA01D | Tipo conduttore | 0.013" (0.33mm) |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione espansione | 15pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±5% | Descrizione | CAP CER 15PF 25V C0G/NP0 0201 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
AD7893ACHIPS-10 - Produttori:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Descrizione:
IC ADC 12BIT SRL T/H LP - Disponibile:
5922
