MTCMR-EV2-GP-N2

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MTCMR-EV2-GP-N2 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MTCMR-EV2-GP-N2 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MTCMR-EV2-GP-N2 |
|---|---|
| fabbricante | Multi-Tech Systems, Inc. |
| Descrizione | MODEM CELLULAR EV-DO DUAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MTCMR-EV2-GP-N2 | fabbricante | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MODEM CELLULAR EV-DO DUAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4716 pcs | Scheda dati | M2M Communications BrochureMultiModem iCell User GuideMultiModem® iCell Datasheet |
| Categoria | RF/IF e RFID | Tensione di alimentazione - | 9 V ~ 32 V, USB |
| Serie | MultiModem® iCell | sensibilità | -161dB |
| Alimentazione - uscita | - | Altri nomi | 881-1108 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Modulazione o protocollo | EV-DO, CDMA |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | RS-232, USB |
| Funzione | Transceiver, CDMA, Modem | Frequenza | 800MHz, 1.9GHz, 1575.42MHz |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | RF Transceiver, CDMA, Modem 800MHz, 1.9GHz, 1575.42MHz EV-DO, CDMA RS-232, USB 3.1 Mbps |
| Tasso di dati (massimo) | 3.1 Mbps | applicazioni | Sprint Networks (USA) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MTSW-140-22-G-D-345 - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - Disponibile:
11987
