7009-0-19-80-15-27-10-0

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 7009-0-19-80-15-27-10-0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 7009-0-19-80-15-27-10-0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 7009-0-19-80-15-27-10-0 |
|---|---|
| fabbricante | Mill-Max |
| Descrizione | CONN PIN RCPT |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.265 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 7009-0-19-80-15-27-10-0 | fabbricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PIN RCPT | Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| quantità disponibile | 72716 pcs | Scheda dati | Pin Receptacles (in.)Pin Receptacles (metric) |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | fine | Press-Fit |
| Tipo di coda | No Tail | coda Diametro | - |
| presa di profondità | 0.150" (3.81mm) | Serie | 7009 |
| Stato RoHS | RoHS Compliant | Diametro Pin Hole | 0.047" (1.19mm) |
| imballaggio | Bulk | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Diametro foro di montaggio | 0.063" (1.60mm) | Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Lunghezza complessiva | 0.450" (11.43mm) | Insertion force | - |
| Diametro flangia | 0.072" (1.83mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Pin Receptacle Connector 0.020" ~ 0.032" (0.51mm ~ 0.81mm) No Tail Press-Fit | Materiale del contatto | Beryllium Copper |
| Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) | Finitura contatto | Gold |
| Spessore bordo | - | Accetta Pin Diameter | 0.020" ~ 0.032" (0.51mm ~ 0.81mm) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
1206J2505P60DCT - Produttori:
Knowles Syfer - Descrizione:
CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 1206 - Disponibile:
245499
