1705-0-15-80-30-09-04-0

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1705-0-15-80-30-09-04-0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1705-0-15-80-30-09-04-0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 1705-0-15-80-30-09-04-0 |
|---|---|
| fabbricante | Mill-Max |
| Descrizione | CONN PIN RCPT |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.233 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 1705-0-15-80-30-09-04-0 | fabbricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PIN RCPT | Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| quantità disponibile | 80834 pcs | Scheda dati | Pin Receptacles (in.)Pin Receptacles (metric) |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | fine | Press-Fit |
| Tipo di coda | Standard Tail | coda Diametro | 0.020" (0.51mm) |
| presa di profondità | 0.145" (3.68mm) | Serie | 1705 |
| Stato RoHS | RoHS Compliant | Diametro Pin Hole | 0.043" (1.09mm) |
| imballaggio | Bulk | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Diametro foro di montaggio | 0.057" (1.45mm) | Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Lunghezza complessiva | 0.290" (7.37mm) | Insertion force | - |
| Diametro flangia | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail Press-Fit | Materiale del contatto | Beryllium Copper |
| Spessore finitura contatto | - | Finitura contatto | - |
| Spessore bordo | - | Accetta Pin Diameter | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
M55342E02B3B65RWS - Produttori:
Dale / Vishay - Descrizione:
RES SMD 3.65K OHM 0.1% 1/8W 0505 - Disponibile:
18389
