0323-5-15-80-34-27-10-0

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 0323-5-15-80-34-27-10-0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 0323-5-15-80-34-27-10-0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 0323-5-15-80-34-27-10-0 |
|---|---|
| fabbricante | Mill-Max |
| Descrizione | CONN PIN RCPT |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.31 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 0323-5-15-80-34-27-10-0 | fabbricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PIN RCPT | Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| quantità disponibile | 62601 pcs | Scheda dati | Pin Receptacles (in.)Pin Receptacles (metric) |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | fine | Swage |
| Tipo di coda | Turret | coda Diametro | - |
| presa di profondità | 0.200" (5.08mm) | Serie | 0323 |
| Stato RoHS | RoHS Compliant | Diametro Pin Hole | 0.064" (1.63mm) |
| imballaggio | Bulk | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Diametro foro di montaggio | 0.094" (2.39mm) | Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Lunghezza complessiva | 0.517" (13.13mm) | Insertion force | - |
| Diametro flangia | 0.125" (3.18mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Pin Receptacle Connector 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) Turret Swage | Materiale del contatto | Beryllium Copper |
| Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) | Finitura contatto | Gold |
| Spessore bordo | 0.188" (4.78mm) | Accetta Pin Diameter | 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MAX6412UK18+T - Produttori:
Maxim Integrated - Descrizione:
IC RESET MPU LOW PWR SOT23-5 - Disponibile:
5326
