DSC8122CI2T

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DSC8122CI2T con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DSC8122CI2T con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | DSC8122CI2T |
|---|---|
| fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
| Descrizione | OSC PROG LVPECL 2.25 V - 3.6 V |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.568 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | DSC8122CI2T | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC PROG LVPECL 2.25 V - 3.6 V | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 12023 pcs | Scheda dati | DSC1,8yyy Top Marking SpecDSC8102,22 Datasheet |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Tensione di alimentazione - | 2.25 V ~ 3.6 V |
| Digitare | XO (Standard) | Spread Spectrum larghezza di banda | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | DSC8122 |
| Giudizi | - | Tipo programmabile | Blank (User Must Program) |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Produzione | LVPECL | Altri nomi | DSC8122CI2TTR |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | 0.035" (0.90mm) |
| Funzione | Enable/Disable | Stabilità di frequenza (Totale) | ±10ppm |
| stabilità di frequenza | - | Descrizione dettagliata | XO (Standard) LVPECL 10MHz ~ 460MHz Programmable Oscillator 2.25 V ~ 3.6 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 58mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 22mA |
| Base Resonator | MEMS | Disponibile Gamma di frequenza | 10MHz ~ 460MHz |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MB7789-520 - Produttori:
MaxBotix Inc. - Descrizione:
ULTRASONIC SENSOR 420SC-MAXSONAR - Disponibile:
380
