DSC1123CI3-148.5000

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DSC1123CI3-148.5000 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DSC1123CI3-148.5000 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | DSC1123CI3-148.5000 |
|---|---|
| fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
| Descrizione | MEMS OSCILLATOR LOW POWER LVDS - |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | DSC1123CI3-148.5000 | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MEMS OSCILLATOR LOW POWER LVDS - | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 5260 pcs | Scheda dati | DSC1103,23 Datasheet |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Tensione di alimentazione - | 2.25 V ~ 3.63 V |
| Digitare | XO (Standard) | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | DSC1123 | Giudizi | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 6-VDFN |
| Produzione | LVDS | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Altezza - In sede (max) | 0.035" (0.90mm) | Funzione | Enable/Disable |
| stabilità di frequenza | - | Frequenza | 148.5MHz |
| Descrizione dettagliata | 148.5MHz XO (Standard) LVDS Oscillator 2.25 V ~ 3.63 V Enable/Disable 6-VDFN | Corrente - Alimentazione (max) | 32mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
TLC084AIDR - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC OPAMP GP 10MHZ 14SOIC - Disponibile:
59543
