UF318AAA23-H1C4A-L32

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare UF318AAA23-H1C4A-L32 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare UF318AAA23-H1C4A-L32 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | UF318AAA23-H1C4A-L32 |
|---|---|
| fabbricante | Mechatronics |
| Descrizione | FAN IMP MTRZ 318X154.4MM 230VAC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $61.587 | $56.489 | $53.091 | $52.029 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | UF318AAA23-H1C4A-L32 | fabbricante | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN IMP MTRZ 318X154.4MM 230VAC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 600 pcs | Scheda dati | UF318AAA SeriesAC Axial Part Numbering GuideBackward Curved Impellers |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 154.4mm |
| Peso | 8.3 lbs (3.8kg) | Gamma di tensione | - |
| Tensione - nominale | 230VAC | fine | 4 Wire Leads |
| Pressione statica | 1.600 in H2O (398.6 Pa) | Dimensioni / Dimension | Round - 318mm Dia |
| Serie | UF318AAA | RPM | 1580 RPM |
| Potenza (W) | 160W | Altri nomi | 1570-1867 |
| temperatura di esercizio | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | Rumore | 66.0 dB(A) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Materiale - Telaio | Aluminum |
| Materiale - Lama | Aluminum | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Durata alla temp. | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Permanent Split Capacitor Motor |
| Tipo fan | Motorized Impellers | Valutazione attuale | 0.700A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, cUL, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 1015.0 CFM (28.42m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

