CXM-6-30-80-9-AA02-F2-3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CXM-6-30-80-9-AA02-F2-3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CXM-6-30-80-9-AA02-F2-3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CXM-6-30-80-9-AA02-F2-3 |
|---|---|
| fabbricante | Luminus Devices |
| Descrizione | LED COB CXM6 WARM WHITE RECT |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.324 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | CXM-6-30-80-9-AA02-F2-3 | fabbricante | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COB CXM6 WARM WHITE RECT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 72665 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Optoelettronica | lunghezza d'onda | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 8.8V | Angolo di visione | 120° |
| Digitare | Chip On Board (COB) | Temperatura - Prova | 85°C |
| Dimensioni / Dimension | 12.00mm L x 13.00mm W | Serie | CXM-6 |
| imballaggio | Tray | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / Watt corrente - Test | 108 lm/W | Superficie di emissione luminosa (LES) | 6.30mm Diameter |
| Tipo di lente | Flat | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza | 1.37mm | Flux @ corrente / temperatura - prova | 458 lm (445 lm ~ 470 lm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-6 White, Warm Rectangle |
| Corrente - Test | 480mA | Corrente - Max | 960mA |
| Configurazione | Rectangle | Colore | White, Warm |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 80 | CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate


