TPS5211PWP

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TPS5211PWP con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TPS5211PWP con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TPS5211PWP |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | IC REG CTRLR BUCK 28HTSSOP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | TPS5211PWP | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR BUCK 28HTSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6043 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 11.4 V ~ 13 V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | Yes |
| Contenitore dispositivo fornitore | 28-HTSSOP | Serie | - |
| Interfacce seriali | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | Tipo di uscita | Transistor Driver |
| Fasi di uscita | 1 | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 296-10931-5 | temperatura di esercizio | 0°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | - | Ciclo di servizio (massimo) | - |
| Descrizione dettagliata | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-HTSSOP | Funzioni di controllo | Current Limit, Enable, Power Good, Soft Start |
| Clock Sync | No | Numero di parte base | TPS5211 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1060-S - Produttori:
Schurter - Descrizione:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - Disponibile:
4766
