TPS2206IDB

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TPS2206IDB con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TPS2206IDB con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TPS2206IDB |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | IC DUAL PCMCIA PWR SW 30-SSOP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.213 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | TPS2206IDB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC DUAL PCMCIA PWR SW 30-SSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15503 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Tensione - Carico | 3.3V, 5V, 12V | Tipo di interruttore | PCMCIA Switch |
| Contenitore dispositivo fornitore | 30-SSOP | Serie | - |
| Rds On (Typ) | 103 mOhm | Rapporto - Ingresso: Uscita | 3:4 |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 30-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Tipo di uscita | - | Configurazione di uscita | High Side |
| Altri nomi | 296-2246-5 | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 4 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | Serial | Tipo di ingresso | - |
| Caratteristiche | Status Flag | Protezione guasti | Current Limiting (Fixed), Over Temperature |
| Corrente - uscita (max) | 1A | Numero di parte base | TPS2206 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
2150R-07K - Produttori:
API Delevan - Descrizione:
FIXED IND 1.8UH 915MA 370 MOHM - Disponibile:
54947
