TLC04CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TLC04CD con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TLC04CD con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TLC04CD |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | IC BUTTERWORTH FILTER 8SOIC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.125 | $0.957 | $0.829 | $0.706 | $0.595 | |
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | TLC04CD | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC BUTTERWORTH FILTER 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 63646 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | ±2.25 V ~ 6 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Altri nomi | 296-25177-5 TLC04CD-ND |
Numero di filtri | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza - taglio o Centro | 30kHz | Tipo di filtro | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor |
| ordine del filtro | 4th | Numero di parte base | TLC04 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
TLC070IDGNR - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC OPAMP GP 10MHZ 8MSOP - Disponibile:
64913
- Parte#:
TLC070AIPG4 - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC OPAMP GP 10MHZ 8DIP - Disponibile:
64643
