TL2842DR-8

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TL2842DR-8 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TL2842DR-8 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TL2842DR-8 |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.306 | $0.269 | $0.207 | $0.163 | $0.131 | |
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | TL2842DR-8 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 144398 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 10 V ~ 30 V |
| Topologia | Boost, Flyback, Forward | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | - |
| Interfacce seriali | - | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo di uscita | Transistor Driver |
| Fasi di uscita | 1 | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 296-12998-6 | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Frequenza - commutazione | Up to 500kHz |
| Ciclo di servizio (massimo) | 97% | Descrizione dettagliata | Boost, Flyback, Forward Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Funzioni di controllo | Frequency Control | Clock Sync | No |
| Numero di parte base | TL2842 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
TL2842BD-8 - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC - Disponibile:
72303
- Parte#:
TL2843BQDRQ1 - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC REG CTRLR MULT TOP 14SOIC - Disponibile:
119785
- Parte#:
TL2843BD-8 - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC - Disponibile:
78731
- Parte#:
TL2843BDRG4-8 - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC - Disponibile:
128724
- Parte#:
TL2843BDR-8 - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC - Disponibile:
123162
- Parte#:
TL2842BDR-8 - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC - Disponibile:
119929
- Parte#:
TL27 - Produttori:
Fluke Electronics - Descrizione:
TEST LEAD BANANA TO BANANA 59.1" - Disponibile:
2499
- Parte#:
TL2842DE4-8 - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC - Disponibile:
117064
