LP3892EMR-1.8/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LP3892EMR-1.8/NOPB con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LP3892EMR-1.8/NOPB con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LP3892EMR-1.8/NOPB |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | IC REG LIN 1.8V 1.5A 8SO PWRPAD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 190 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.199 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | LP3892EMR-1.8/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LIN 1.8V 1.5A 8SO PWRPAD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 24820 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Interruzione di tensione (max) | 0.55V @ 1.5A |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.8V | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (max) | 5.5V | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO PowerPad |
| Serie | - | Funzioni di protezione | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PSRR | 80dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz) | Tipo di uscita | Fixed |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | *LP3892EMR-1.8/NOPB *LP3892EMR-1.8NOPB LP3892EMR-1.8NOPB LP3892EMR-1.8NOPB-ND LP3892EMR18NOPB |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero dei regolatori | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 1.5A 8-SO PowerPad | Corrente - Alimentazione (max) | 8mA |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 30µA | Corrente - Uscita | 1.5A |
| Funzioni di controllo | Enable | Numero di parte base | LP3892 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
M55342H08B4E75RT5 - Produttori:
Dale / Vishay - Descrizione:
RES SMD 4.75K OHM 1% 0.8W 2010 - Disponibile:
40484
