ISO1176DWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ISO1176DWR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ISO1176DWR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | ISO1176DWR |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | DG ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.361 | $2.134 | $1.766 | $1.538 | $1.34 | |
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | ISO1176DWR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DG ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 23098 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Isolatori | Tensione di alimentazione - | 3.15 V ~ 5.5 V, 4.75 V ~ 5.25 V |
| Tensione - Isolamento | 2500Vrms | Digitare | RS422, RS485 |
| Tecnologia | Capacitive Coupling | Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | - |
| Distorsione Larghezza Pulse (Max) | - | Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | - |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Altri nomi | 296-41268-1 | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali | 3 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Potenza isolata | No |
| Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 2/1 | Descrizione dettagliata | RS422, RS485 Digital Isolator 2500Vrms 3 Channel 40Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Data Rate | 40Mbps | Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 25kV/µs |
| Base-Emitter Tensione di saturazione (max) | Unidirectional |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
ISO1050EVM - Produttori:
N/A - Descrizione:
EVAL MODULE FOR ISO1050 - Disponibile:
2000
- Parte#:
ISO1176DWG4 - Produttori:
N/A - Descrizione:
DG ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC - Disponibile:
14801
- Parte#:
ISO1176TDW - Produttori:
N/A - Descrizione:
DG ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC - Disponibile:
22630
- Parte#:
ISO1176TEVM-433 - Produttori:
N/A - Descrizione:
EVAL SMALL MODULE FOR ISO1176T - Disponibile:
1830
- Parte#:
ISO1176DWRG4 - Produttori:
N/A - Descrizione:
DG ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC - Disponibile:
27429
- Parte#:
ISO1176TDWR - Produttori:
N/A - Descrizione:
DG ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC - Disponibile:
22681
- Parte#:
ISO1176EVM - Produttori:
N/A - Descrizione:
EVALUATION BOARD FOR ISO1176 - Disponibile:
935
- Parte#:
ISO1176TEVM - Produttori:
N/A - Descrizione:
EVAL MODULE FOR ISO1176T - Disponibile:
1674
- Parte#:
ISO120G-BI - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC OPAMP ISOLATION 60KHZ 24CDIP - Disponibile:
4429
- Parte#:
ISO1050DWR - Produttori:
N/A - Descrizione:
IC TXRX ISOLATED CAN 5V 16SOIC - Disponibile:
35413
