CDC340DW

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CDC340DW con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CDC340DW con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CDC340DW |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | IC CLK BUFFER 1:8 80MHZ 20SOIC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.307 | $3.793 | $3.342 | $2.973 | $2.727 | |
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | CDC340DW | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC CLK BUFFER 1:8 80MHZ 20SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 14304 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Digitare | Fanout Buffer (Distribution) | Contenitore dispositivo fornitore | 20-SOIC |
| Serie | - | Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:8 |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Produzione | TTL | Altri nomi | 296-6700-5 |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C | Numero di circuiti | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingresso | TTL | Frequenza - Max | 80MHz |
| Differenziale - Ingresso: Uscita | No/No | Descrizione dettagliata | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:8 80MHz 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Numero di parte base | CDC340 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CT3210 - Produttori:
Cal Test Electronics - Descrizione:
FUSED MODULAR PROBES 0.5A/660V P - Disponibile:
2480
