RM-PE0008

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare RM-PE0008 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare RM-PE0008 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | RM-PE0008 |
|---|---|
| fabbricante | LulzBot |
| Descrizione | FILAMENT WHT PET 0.118" 453.59G |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.988 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | RM-PE0008 | fabbricante | LulzBot |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FILAMENT WHT PET 0.118" 453.59G | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2913 pcs | Scheda dati | T-Glase |
| Categoria | Maker/DIY, Educational | Peso | 1.000 lb (453.59g) |
| Resistenza alla trazione | - | Serie | t-glase |
| Altri nomi | 1942-1039 688295584087 |
temperatura di esercizio | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Produttore tempi di consegna standard | 2 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Forza flessibile | - |
| Materiale del filamento | PET (Polyethylene Terephthalate) | Diametro del filamento | 0.118" (3mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 3D Printing Filament Translucent - White PET (Polyethylene Terephthalate) 0.118" (3mm) 1.000 lb (453.59g) |
| Frequenza centrale | - | Colore | Translucent - White |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
