L2C5-30901203E0900

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare L2C5-30901203E0900 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare L2C5-30901203E0900 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | L2C5-30901203E0900 |
|---|---|
| fabbricante | LUMILEDS |
| Descrizione | LED COB CORE RANGE GEN3 WW RECT |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.497 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | L2C5-30901203E0900 | fabbricante | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COB CORE RANGE GEN3 WW RECT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15853 pcs | Scheda dati | LUXEON CoB Core Range (Gen 3) BriefLUXEON CoB Core Range (Gen 3) Datasheet |
| Categoria | Optoelettronica | lunghezza d'onda | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 34.5V | Angolo di visione | 115° |
| Digitare | Chip On Board (COB) | Temperatura - Prova | 85°C |
| Dimensioni / Dimension | 16.00mm L x 19.00mm W | Serie | LUXEON CoB Core Range Gen 3 |
| imballaggio | Tube | Altri nomi | 1416-1811-5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 116 lm/W | Superficie di emissione luminosa (LES) | 9.00mm Diameter |
| Tipo di lente | Flat | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza | 1.50mm | Flux @ corrente / temperatura - prova | 1200 lm (Typ) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LUXEON CoB Core Range Gen 3 White, Warm Rectangle |
| Corrente - Test | 300mA | Corrente - Max | 600mA |
| Configurazione | Rectangle | Colore | White, Warm |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 90 | CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
561R10TCCQ43 - Produttori:
Angstrohm / Vishay - Descrizione:
CAP CER 43PF 1KV NP0 RADIAL - Disponibile:
147209
