L0F2-U380100004001

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare L0F2-U380100004001 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare L0F2-U380100004001 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | L0F2-U380100004001 |
|---|---|
| fabbricante | LUMILEDS |
| Descrizione | LED LUXEON ROYAL BLUE SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | L0F2-U380100004001 | fabbricante | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED LUXEON ROYAL BLUE SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4745 pcs | Scheda dati | LUXEON FlipChip Royal Blue DatasheetLUXEON FlipChip, UV Assembly, Handling |
| Categoria | Optoelettronica | lunghezza d'onda | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | - | Angolo di visione | - |
| Resistenza termica del pacchetto | - | Temperatura - Prova | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | - |
| Serie | - | Contenitore / involucro | - |
| Tipo montaggio | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / Watt corrente - Test | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Flux @ corrente / temperatura - prova | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting Color - | Corrente - Test | - |
| Corrente - Max | - | Colore | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
ESQT-110-02-G-D-475 - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
ELEVATED 2MM SOCKETS - Disponibile:
14358
