MCR25JZHFLR390
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MCR25JZHFLR390 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MCR25JZHFLR390 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MCR25JZHFLR390 |
|---|---|
| fabbricante | LAPIS Semiconductor |
| Descrizione | RES 0.39 OHM 1% 1/2W 1210 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MCR25JZHFLR390 | fabbricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.39 OHM 1% 1/2W 1210 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4165 pcs | Scheda dati | MCR Series, Low Ohmic Automotive |
| Categoria | Resistenze | Tolleranza | ±1% |
| Coefficiente di temperatura | ±200ppm/°C | Contenitore dispositivo fornitore | 1210 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | MCR |
| Modalità Pannello | 390 mOhms | Potenza (W) | 0.5W, 1/2W |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) |
| Altri nomi | RHM.39SCT | temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200 | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 390 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | Composizione | Thick Film |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
19302160547 - Produttori:
HARTING - Descrizione:
HAN 16B-HMC-GS-R-M32 - Disponibile:
2704
