DMF-50840NF-FW-AUE-BIN

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DMF-50840NF-FW-AUE-BIN con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DMF-50840NF-FW-AUE-BIN con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | DMF-50840NF-FW-AUE-BIN |
|---|---|
| fabbricante | Kyocera Display |
| Descrizione | LCD GRAPHIC MODULE 320X240 PIXEL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | DMF-50840NF-FW-AUE-BIN | fabbricante | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LCD GRAPHIC MODULE 320X240 PIXEL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5507 pcs | Scheda dati | DMF-50840NF-FW-AUE-BIN Specification |
| Categoria | Optoelettronica | Area di visualizzazione | 120.00mm W x 90.00mm H |
| Touch screen | - | Serie | - |
| Altri nomi | 73-1309 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | Parallel |
| Colore della grafica | - | Dimensione punto | 0.33mm W x 0.33mm H |
| dot Pixel | 320 x 240 (QVGA) | Densità dei punti | 0.36mm W x 0.36mm H |
| Tipo di visualizzazione | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | Modalità display | Transmissive |
| Diagonale del monitor | - | Descrizione dettagliata | Graphic LCD Display Module Transmissive FSTN - Film Super-Twisted Nematic Parallel 320 x 240 (QVGA) |
| controluce | CCFL | Colore di sfondo | White |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
FTE-111-03-G-DH-TR - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.8MM MICRO TERMINAL STRIP - Disponibile:
16386
