SSCDLNN001PDAA5

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SSCDLNN001PDAA5 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SSCDLNN001PDAA5 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SSCDLNN001PDAA5 |
|---|---|
| fabbricante | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| Descrizione | STAND ACCURACY TOTAL ERROR BAND |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.666 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SSCDLNN001PDAA5 | fabbricante | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
|---|---|---|---|
| Descrizione | STAND ACCURACY TOTAL ERROR BAND | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3869 pcs | Scheda dati | HSC, SSC Series Install InstrPressure Sensors Line GuideSSC Series DatasheetHSC, SSC, TSC, NSC Part Number Guide |
| Categoria | Sensori, trasduttori | Tensione di alimentazione - | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Stile di terminazione | PC Pin | Contenitore dispositivo fornitore | 8-DIP |
| Serie | TruStability® SSC | Tipo di pressione | Differential |
| Stile porta | Barbed | Dimensione porta | Male - 0.1" (2.47mm) Tube |
| Contenitore / involucro | 8-DIP (0.524", 13.30mm), Top Port | Tipo di uscita | Analog Voltage |
| Produzione | 0.5 V ~ 4.5 V | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Pressione di esercizio | ±1 PSI (±6.89 kPa) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pressione massima | ±10 PSI (±68.95 kPa) | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Amplified Output, Temperature Compensated |
| Descrizione dettagliata | Pressure Sensor ±1 PSI (±6.89 kPa) Differential Male - 0.1" (2.47mm) Tube 0.5 V ~ 4.5 V 8-DIP (0.524", 13.30mm), Top Port | Precisione | ±0.25% |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MS27473T16B35PD - Produttori:
Amphenol Aerospace Operations - Descrizione:
CONN PLUG MALE 55POS GOLD CRIMP - Disponibile:
1597
- Parte#:
1206J1K00330GFT - Produttori:
Knowles Syfer - Descrizione:
CAP CER 33PF 1KV C0G/NP0 1206 - Disponibile:
190860
