XG-2102CA 156.2500M-LHRA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare XG-2102CA 156.2500M-LHRA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare XG-2102CA 156.2500M-LHRA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | XG-2102CA 156.2500M-LHRA |
|---|---|
| fabbricante | Epson |
| Descrizione | OSC SO 156.25MHZ LVDS SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.379 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | XG-2102CA 156.2500M-LHRA | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC SO 156.25MHZ LVDS SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| quantità disponibile | 28362 pcs | Scheda dati | Product Configuration GuideXG-2121,2102CA Series |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Tensione di alimentazione - | 3.3V |
| Digitare | SO (SAW) | Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | XG-2102CA | Stato RoHS | RoHS Compliant |
| Giudizi | - | Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead |
| Produzione | LVDS | Altri nomi | XG-2102CA 156.2500M-LHRA-ND XG-2102CA156.2500M-LHRA |
| temperatura di esercizio | -5°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Produttore tempi di consegna standard | 22 Weeks | Altezza - In sede (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Funzione | Enable/Disable | stabilità di frequenza | ±100ppm |
| Frequenza | 156.25MHz | Descrizione dettagliata | 156.25MHz SO (SAW) LVDS Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 30mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 15mA |
| Base Resonator | Crystal | Absolute Pull Range (APR) | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
AEB106M2GP44T-F - Produttori:
Cornell Dubilier Electronics - Descrizione:
CAP ALUM 10UF 20% 400V SMD - Disponibile:
45657
