MA-406 14.1400M-F3:ROHS

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MA-406 14.1400M-F3:ROHS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MA-406 14.1400M-F3:ROHS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MA-406 14.1400M-F3:ROHS |
|---|---|
| fabbricante | Epson |
| Descrizione | CRYSTAL 14.1400 MHZ SERIES SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.207 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MA-406 14.1400M-F3:ROHS | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 14.1400 MHZ SERIES SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 91854 pcs | Scheda dati | MA-406, 505, 506 Part Number GuideProduct Configuration GuideMA-406, 505, 506 Series Datasheet |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.461" L x 0.189" W (11.70mm x 4.80mm) | Serie | MA-406 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SOJ, 9.60mm pitch | Altri nomi | MA-406 14.1400M-F3 ROHS MA-406 14.1400M-F3: ROHS MA-406 14.1400M-F3: ROHS-ND MA-406 14.1400M-F3:ROHS-ND MA-40614.1400M-F3:ROHS Q22MA40611400 |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C | Modalità operativa | Fundamental |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks | capacità di carico | Series |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.146" (3.70mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±50ppm | stabilità di frequenza | ±30ppm |
| Frequenza | 14.14MHz | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 50 Ohms |
| Descrizione dettagliata | 14.14MHz ±50ppm Crystal Series 50 Ohms 4-SOJ, 9.60mm pitch |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
GRJ32QR72J223KWJ1L - Produttori:
Murata Electronics - Descrizione:
CAP CER 0.022UF 630V X7R 1210 - Disponibile:
348384
