FA-365 14.31818MB-K

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FA-365 14.31818MB-K con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FA-365 14.31818MB-K con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | FA-365 14.31818MB-K |
|---|---|
| fabbricante | Epson |
| Descrizione | CRYSTAL SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.336 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | FA-365 14.31818MB-K | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 70272 pcs | Scheda dati | FA-365 Series Datasheet |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | Serie | FA-365 |
| Giudizi | - | Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead |
| Altri nomi | FA-365 14.31818MB-K-ND FA-36514.31818MB-K |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Modalità operativa | Fundamental | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks | capacità di carico | 10pF |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±50ppm | stabilità di frequenza | ±30ppm |
| Frequenza | 14.31818MHz | Descrizione dettagliata | 14.31818MHz ±50ppm Crystal 10pF 2-SMD, No Lead |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CTV06RW-21-41BB - Produttori:
Amphenol Aerospace Operations - Descrizione:
CONN PLUG HSG FMALE 41POS INLINE - Disponibile:
1470
