FA-118T 37.4000MF10Y-AC3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FA-118T 37.4000MF10Y-AC3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FA-118T 37.4000MF10Y-AC3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | FA-118T 37.4000MF10Y-AC3 |
|---|---|
| fabbricante | Epson |
| Descrizione | CRYSTAL 37.4000 MHZ 9.0PF SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.334 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | FA-118T 37.4000MF10Y-AC3 | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 37.4000 MHZ 9.0PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 71135 pcs | Scheda dati | Product Configuration GuideFA-118(T) Series Datasheet |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Serie | FA-118T |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Altri nomi | FA-118T 37.4000MF10Y-AC3-ND FA-118T37.4000MF10Y-AC3 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Modalità operativa | Fundamental |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | capacità di carico | 9pF |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.014" (0.35mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±10ppm | stabilità di frequenza | ±10ppm |
| Frequenza | 37.4MHz | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 80 Ohms |
| Descrizione dettagliata | 37.4MHz ±10ppm Crystal 9pF 80 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

