CA-301 8.0000M-C:PBFREE

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CA-301 8.0000M-C:PBFREE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CA-301 8.0000M-C:PBFREE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CA-301 8.0000M-C:PBFREE |
|---|---|
| fabbricante | Epson |
| Descrizione | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF T/H |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.294 | $0.261 | $0.244 | $0.216 | $0.204 | |
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | ||
| $0.17 | $0.165 | $0.159 | $0.153 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | CA-301 8.0000M-C:PBFREE | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 139438 pcs | Scheda dati | CA-301 Part Number GuideCA-301 Series DatasheetProduct Configuration Guide |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) | Serie | CA-301 |
| Giudizi | - | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Cylindrical Can, Radial | Altri nomi | 823422 CA-301 8.0000M-C PBFREE CA-301 8.0000M-C: PB FREE CA-301 8.0000M-CPBFREE CA-3018.0000M-CPBFREE CA-3018.000M-C:PBFREE CA-3018.000M-C:PBFREE-ND CA3018.0000MC:PBFREE CA30180000MCPBFREE Q21CA3011014000 SER3414 |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C | Modalità operativa | Fundamental |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks | capacità di carico | 18pF |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.350" (8.90mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±30ppm | stabilità di frequenza | ±30ppm |
| Frequenza | 8MHz | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 80 Ohms |
| Descrizione dettagliata | 8MHz ±30ppm Crystal 18pF 80 Ohms Cylindrical Can, Radial |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
B82144A2472K009 - Produttori:
EPCOS - Descrizione:
FIXED IND 4.7UH 1.6A 160 MOHM TH - Disponibile:
211939
