SI88621BD-IS
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SI88621BD-IS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SI88621BD-IS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SI88621BD-IS |
|---|---|
| fabbricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
| Descrizione | DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 1000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.256 | $1.209 | $1.162 | $1.142 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SI88621BD-IS | fabbricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 31759 pcs | Scheda dati | SI88x2x |
| Categoria | Isolatori | Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 5.5 V |
| Tensione - Isolamento | 5000Vrms | Digitare | General Purpose |
| Tecnologia | Capacitive Coupling | Contenitore dispositivo fornitore | 20-SOIC |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 2.5ns, 2.5ns |
| Distorsione Larghezza Pulse (Max) | 4.8ns (Typ) | Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | 12.6ns, 17.5ns (Typ) |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Altri nomi | 336-3946 | temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di canali | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 6 (Time on Label) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Potenza isolata | No | Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 1/1 |
| Descrizione dettagliata | General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 2 Channel 100Mbps 40kV/µs CMTI 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Data Rate | 100Mbps |
| Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 40kV/µs | Base-Emitter Tensione di saturazione (max) | Unidirectional |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
LDC1000QPWRQ1 - Produttori:
N/A - Descrizione:
INDUCTIVE-TO-DIGITAL CONVERTER - Disponibile:
21771
