EFM32PG1B200F256IM48-C0
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EFM32PG1B200F256IM48-C0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EFM32PG1B200F256IM48-C0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | EFM32PG1B200F256IM48-C0 |
|---|---|
| fabbricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
| Descrizione | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48QFN |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 260 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.166 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | EFM32PG1B200F256IM48-C0 | fabbricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48QFN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 28485 pcs | Scheda dati | EFM32PG1 Datasheet |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.85 V ~ 3.8 V |
| Velocità | 40MHz | Serie | Pearl Gecko |
| Dimensioni RAM | 32K x 8 | Tipo di memoria di programma | FLASH |
| Dimensioni memoria programma | 256KB (256K x 8) | Periferiche | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT |
| Tipo oscillatore | Internal | temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di I / O | 32 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dimensioni EEPROM | - | Descrizione dettagliata | ARM® Cortex®-M4 Pearl Gecko Microcontroller IC 32-Bit 40MHz 256KB (256K x 8) FLASH |
| convertitori di dati | A/D 24x12b | Dimensione nucleo | 32-Bit |
| core Processor | ARM® Cortex®-M4 | Connettività | I²C, IrDA, LINbus, SmartCard, SPI, UART/USART |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
