514DCA000515AAGR
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 514DCA000515AAGR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 514DCA000515AAGR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 514DCA000515AAGR |
|---|---|
| fabbricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
| Descrizione | OSC XO 10.0000MHZ HCSL SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.27 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 514DCA000515AAGR | fabbricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC XO 10.0000MHZ HCSL SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 8414 pcs | Scheda dati | SI514 |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Tensione di alimentazione - | 2.97 V ~ 3.63 V |
| Digitare | XO (Standard) | Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | Si514 | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead |
| Produzione | HCSL | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks | Funzione | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| stabilità di frequenza | ±20ppm | Frequenza | 10MHz |
| Descrizione dettagliata | 10MHz XO (Standard) HCSL Oscillator 2.97 V ~ 3.63 V Enable/Disable (Reprogrammable) 6-SMD, No Lead | Corrente - Alimentazione (max) | 44mA |
| Base Resonator | Crystal | Absolute Pull Range (APR) | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MOC3082VM - Produttori:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - Descrizione:
OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP - Disponibile:
131648
