EA EDIP320B-8LW

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EA EDIP320B-8LW con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EA EDIP320B-8LW con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | EA EDIP320B-8LW |
|---|---|
| fabbricante | Electronic Assembly GmbH |
| Descrizione | LCD MOD GRAPH 320X240 BLUE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $81.14 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | EA EDIP320B-8LW | fabbricante | Electronic Assembly GmbH |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LCD MOD GRAPH 320X240 BLUE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 453 pcs | Scheda dati | EA eDIP320-8 |
| Categoria | Optoelettronica | Area di visualizzazione | 121.00mm W x 92.60mm H |
| Touch screen | - | Serie | EA eDIP |
| Altri nomi | 1481-1117 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | I²C, RS-232, SPI | Colore della grafica | White |
| Dimensione punto | 0.34mm W x 0.34mm H | dot Pixel | 320 x 240 (QVGA) |
| Densità dei punti | 0.36mm W x 0.36mm H | Tipo di visualizzazione | STN - Super-Twisted Nematic |
| Modalità display | Transmissive | Diagonale del monitor | 5.7" (144.78mm) |
| Descrizione dettagliata | Graphic LCD Display Module Transmissive White STN - Super-Twisted Nematic I²C, RS-232, SPI 5.7" (144.78mm) 320 x 240 (QVGA) | controluce | LED - White |
| Colore di sfondo | Blue |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
1-1906010-0 - Produttori:
TE Connectivity AMP Connectors - Descrizione:
FO C/A LC AQU ST 50/125 ORN - Disponibile:
1857
