T86D157K004EAAS

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare T86D157K004EAAS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare T86D157K004EAAS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | T86D157K004EAAS |
|---|---|
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descrizione | CAP TANT 150UF 4V 10% 2917 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | T86D157K004EAAS | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 150UF 4V 10% 2917 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 5785 pcs | Scheda dati | T86 |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 4V |
| Digitare | Molded | Tolleranza | ±10% |
| Dimensioni / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | TANTAMOUNT®, T86 |
| Giudizi | COTS | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2917 (7343 Metric) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Codice dimensioni produttore | D | Durata alla temp. | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.122" (3.10mm) | Caratteristiche | Fail Safe with Built-in Fuse |
| Tasso di fallimento | - | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 600 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 150µF Molded Tantalum Capacitors 4V 2917 (7343 Metric) 600 mOhm | Capacità | 150µF |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
30-00353 - Produttori:
Tensility International Corporation - Descrizione:
CABLE 2COND 20AWG BLACK 1M - Disponibile:
55905
