T86C106M020EAAS

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare T86C106M020EAAS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare T86C106M020EAAS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | T86C106M020EAAS |
|---|---|
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descrizione | CAP TANT 10UF 20V 20% 2312 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | T86C106M020EAAS | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 10UF 20V 20% 2312 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 5226 pcs | Scheda dati | T86 |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 20V |
| Digitare | Molded | Tolleranza | ±20% |
| Dimensioni / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | Serie | TANTAMOUNT®, T86 |
| Giudizi | COTS | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2312 (6032 Metric) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Codice dimensioni produttore | C | Durata alla temp. | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.110" (2.80mm) | Caratteristiche | Fail Safe with Built-in Fuse |
| Tasso di fallimento | - | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 1.6 Ohm |
| Descrizione dettagliata | 10µF Molded Tantalum Capacitors 20V 2312 (6032 Metric) 1.6 Ohm | Capacità | 10µF |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
RAA230401GFT#BA0 - Produttori:
Renesas Electronics America - Descrizione:
IC REG QD BCK/LINEAR SYNC 32TQFP - Disponibile:
5774
