SIR180DP-T1-RE3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SIR180DP-T1-RE3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SIR180DP-T1-RE3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SIR180DP-T1-RE3 |
|---|---|
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descrizione | MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SO-8 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.754 | $0.681 | $0.548 | $0.426 | $0.353 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SIR180DP-T1-RE3 | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SO-8 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 66938 pcs | Scheda dati | SIR180DP |
| Categoria | Prodotti a semiconduttore discreti | Vgs (th) (max) a Id | 3.6V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V | Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) |
| Contenitore dispositivo fornitore | PowerPAK® SO-8 | Serie | TrenchFET® Gen IV |
| Rds On (max) a Id, Vgs | 2.05 mOhm @ 10A, 10V | Dissipazione di potenza (max) | 5.4W (Ta), 83.3W (Tc) |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | PowerPAK® SO-8 |
| Altri nomi | SIR180DP-T1-RE3CT | temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 32 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 4030pF @ 30V | Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs | 87nC @ 10V |
| Tipo FET | N-Channel | Caratteristica FET | - |
| Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 7.5V, 10V | Tensione drain-source (Vdss) | 60V |
| Descrizione dettagliata | N-Channel 60V 32.4A (Ta), 60A (Tc) 5.4W (Ta), 83.3W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-8 | Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 32.4A (Ta), 60A (Tc) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MAX5071CASA+T - Produttori:
Maxim Integrated - Descrizione:
IC REG CTRLR FLYBACK 8SOIC - Disponibile:
5749
