MAL209527561E3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MAL209527561E3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MAL209527561E3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MAL209527561E3 |
|---|---|
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descrizione | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.817 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MAL209527561E3 | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6605 pcs | Scheda dati | 095 PLL-4TSI (MAL2095) SeriesAluminum Electrolytic Capacitors Guide |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 450V |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 1.575" Dia (40.00mm) | Serie | 095 PLL-4TSI |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 4A @ 100Hz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - Snap-In - 5 Lead | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks | Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Distanza conduttori | 0.886" (22.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 101 mOhms | Altezza - In sede (max) | 2.362" (60.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 174 mOhm @ 100Hz | Descrizione dettagliata | 560µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 5 Lead 174 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Capacità | 560µF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
GA1812A561KXAAR31G - Produttori:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descrizione:
CAP CER 560PF 50V C0G/NP0 1812 - Disponibile:
276449
