BZW03D16-TAP

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BZW03D16-TAP con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BZW03D16-TAP con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | BZW03D16-TAP |
|---|---|
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descrizione | DIODE ZENER 16V 1.85W SOD64 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 12500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.202 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | BZW03D16-TAP | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DIODE ZENER 16V 1.85W SOD64 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 104765 pcs | Scheda dati | BZW03 Series |
| Categoria | Prodotti a semiconduttore discreti | Tensione - Zener (Nom) (Vz) | 16V |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 1.2V @ 1A | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOD-64 | Serie | - |
| Potenza - Max | 1.85W | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | SOD-64, Axial | temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza (Max) (zzt) | 2.5 Ohms |
| Descrizione dettagliata | Zener Diode 16V 1.85W ±10% Through Hole SOD-64 | Corrente - Dispersione inversa a Vr | 2µA @ 11.6V |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CDRH4D18NP-5R6NC - Produttori:
Sumida Corporation - Descrizione:
FIXED IND 5.6UH 800MA 170 MOHM - Disponibile:
220347
