BFC242031502

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BFC242031502 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BFC242031502 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | BFC242031502 |
|---|---|
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descrizione | CAP FILM 0.0015UF 5% 630VDC RAD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.269 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | BFC242031502 | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP FILM 0.0015UF 5% 630VDC RAD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 80060 pcs | Scheda dati | MKP416-420 (BFC2_416-420) Series |
| Categoria | Condensatori | Tensione nominale - cc | - |
| Tensione nominale - ca | - | Tolleranza | - |
| fine | PC Pins | Dimensioni / Dimension | 0.492" L x 0.157" W (12.50mm x 4.00mm) |
| Serie | MKP420 | Giudizi | - |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial |
| Altri nomi | 222242031502 | temperatura di esercizio | -55°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 23 Weeks | Distanza conduttori | 0.394" (10.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.394" (10.00mm) |
| Caratteristiche | Long Life | materiale dielettrico | Polypropylene (PP), Metallized |
| Descrizione dettagliata | Film Capacitor Polypropylene (PP), Metallized Radial | applicazioni | High Frequency, Switching |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

