1.5SMC110CAHE3/57T

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1.5SMC110CAHE3/57T con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1.5SMC110CAHE3/57T con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 1.5SMC110CAHE3/57T |
|---|---|
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descrizione | TVS DIODE 94V 152V DO214AB |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1700 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.155 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 1.5SMC110CAHE3/57T | fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TVS DIODE 94V 152V DO214AB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 125923 pcs | Scheda dati | 1.5SMC Series |
| Categoria | Protezione del circuito | Tensione - interdizione inversa (tip) | 94V |
| Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | 152V | Tensione - ripartizione (min) | 105V |
| Digitare | Zener | Contenitore dispositivo fornitore | SMC (DO-214AB) |
| Serie | Automotive, AEC-Q101, 1.5SMC, TransZorb® | Protezione della linea di alimentazione | No |
| Potenza - Pulsante di picco | 1500W (1.5kW) | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | DO-214AB, SMC | temperatura di esercizio | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 9.9A |
| Capacità @ Frequenza | - | Canali bidirezionali | 1 |
| applicazioni | Automotive |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
GQM1555C2D3R4WB01D - Produttori:
Murata Electronics - Descrizione:
CAP CER 3.4PF 200V NP0 0402 - Disponibile:
241049
