1410-L110-L1F1-S01-1.8A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1410-L110-L1F1-S01-1.8A con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1410-L110-L1F1-S01-1.8A con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 1410-L110-L1F1-S01-1.8A |
|---|---|
| fabbricante | E-T-A |
| Descrizione | CIR BRKR THRM 1.8A 250VAC 50VDC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.401 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 1410-L110-L1F1-S01-1.8A | fabbricante | E-T-A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CIR BRKR THRM 1.8A 250VAC 50VDC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 7766 pcs | Scheda dati | 1410-L1, L4 Series |
| Categoria | Protezione del circuito | Tensione nominale - cc | 50V |
| Tensione nominale - ca | 250V | Serie | 1410-L1 |
| Numero di poli | 1 | Tipo montaggio | PCB |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tensione illuminazione (nominale) | - |
| Illuminazione | - | Valutazione attuale | 1.8A |
| Tipo Breaker | Thermal | Tipo di attuatore | Push to Reset |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
RB751S40,115 - Produttori:
Nexperia - Descrizione:
DIODE SCHOTTKY 40V 120MA SOD523 - Disponibile:
1794778
