IM04SH910J

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare IM04SH910J con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare IM04SH910J con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | IM04SH910J |
|---|---|
| fabbricante | Dale / Vishay |
| Descrizione | IM-4 91 5% RJ1 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | IM04SH910J | fabbricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IM-4 91 5% RJ1 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4038 pcs | Scheda dati | IM Series |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±5% | Contenitore dispositivo fornitore | Axial |
| Dimensioni / Dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | IM | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | 50 @ 2.5MHz | imballaggio | - |
| Contenitore / involucro | Axial | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Materiale - Nucleo | Iron |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 2.5MHz |
| Induttanza | 91µH | Altezza - In sede (max) | - |
| Frequenza - Autorisonante | 10MHz | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 91µH Unshielded Molded Inductor 136mA 4.3 Ohm Max Axial | Resistenza cc (DCR) | 4.3 Ohm Max |
| Valutazione attuale | 136mA | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

