CRCW0805120MJPTAHR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CRCW0805120MJPTAHR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CRCW0805120MJPTAHR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CRCW0805120MJPTAHR |
|---|---|
| fabbricante | Dale / Vishay |
| Descrizione | RES SMD 120M OHM 5% 1/8W 0805 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.04 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | CRCW0805120MJPTAHR | fabbricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 120M OHM 5% 1/8W 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 590069 pcs | Scheda dati | D/CRCW-HR Series |
| Categoria | Resistenze | Tolleranza | ±5% |
| Coefficiente di temperatura | ±500ppm/°C | Contenitore dispositivo fornitore | 0805 |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CRCW-HR |
| Modalità Pannello | 120 MOhms | Potenza (W) | 0.125W, 1/8W |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 120 MOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thick Film |
| Composizione | Thick Film |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT9005AIU7D-XXSM - Produttori:
SiTime - Descrizione:
OSC MEMS - Disponibile:
11781
