CA5055680R0KS73

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CA5055680R0KS73 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CA5055680R0KS73 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CA5055680R0KS73 |
|---|---|
| fabbricante | Dale / Vishay |
| Descrizione | RES 680 OHM 2.75W 10% AXIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.267 | $0.222 | $0.217 | $0.213 | $0.208 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | CA5055680R0KS73 | fabbricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 680 OHM 2.75W 10% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 99276 pcs | Scheda dati | CA Series Datasheet |
| Categoria | Resistenze | Tolleranza | ±10% |
| Coefficiente di temperatura | ±300ppm/°C | Contenitore dispositivo fornitore | Axial |
| Dimensioni / Dimension | 0.170" Dia x 0.675" L (4.32mm x 17.15mm) | Serie | CA |
| Modalità Pannello | 680 Ohms | Potenza (W) | 2.75W |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Axial |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 275°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 38 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 680 Ohms ±10% 2.75W Through Hole Resistor Axial Wirewound | Composizione | Wirewound |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
EW-22-13-G-D-800 - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.025" BOARD SPACERS - Disponibile:
13619
